Secara umum nagari Batipuah Baruah merupakan daerah yang subur dan sangat kaya akan Sumber Daya Alam sehingga daerah ini sangat cocok untuk mengembangkan usaha peternakan karena didukung dengan berlimpahnya tumbuh-tumbuhan yang sangat baik digunakan untuk pakan ternak.
Nagari Batipuah Baruah adalah salah satu Nagari yang luas yang terdapat di kecamatan batipuh terdiri dari tanah sawah dan tanah ladang yang berpotensi menghasilkan beras dan sayur-sayuran dan palawija, dalam mengembangkan ekonomi, masyarakat masih tetap menanam kopi, kulit manis, kakao.
Dengan potensi Sumber Daya Alamnya yang sangat kaya sehingga masyarakat yang tinggal di Nagari Batipuah Baruah sebagian besar berprofesi sebagai petani. Untuk memperlancar kegiatan pertanian di Nagari Batipuah Baruah para petani membentuk suatu organisasi yang dinamakan dengan Kelompok Tani/Keltan. Berikut kelompok Tani yang ada di Nagari Batipuah Baruah :
TABEL 1.3 Daftar Kelompok Tani :
NO | NAMA KELOMPOK TANI | ALAMAT |
1 | Kubu Karambie | Jor. Kubu Karambie |
2 | Balai-Balai | Jor. Subang Anak |
3 | Duruang | Jor, Subang Anak |
4 | Banda Basa | Jor. Subang Anak |
5 | Laju Subang Anak | Jor. Subang Anak |
6 | Rinai | Jor. Subang Anak |
7 | Elok Basamo | Jor. Subang Anak |
8 | Bungo Padi | Jor.Batang Gadih |
9 | Jeruk Manis | Jor.Batang Gadih |
10 | Galagah Jaya | Jor.Batang Gadih |
11 | Guguk Siambek | Jor.Kubu Nan Limo |
12 | Kubu Tan Tungga | Jor.Kubu Nan Limo |
13 | Satampang Baniah | Jor.Kubu Nan Limo |
14 | Katinggian | Jor.Kubu Nan Limo |
15 | Lippo Arau | Jor.Kubu Nan Limo |
16 | Harapan | Jor.Kubu Nan Ampek |
17 | Siturak | Jor.Kubu Nan Ampek |
18 | Palapa | Jor.Ladang Laweh |
19 | Sawah Panjang | Jor.Ladang Laweh |
20 | Batu Gadang | Jor.Ladang Laweh |
21 | Sawah Lurah | Jor.Ladang Laweh |
22 | Makmur Subarang | Jor.Ladang Laweh |
23 | Baliang Sakato | Jor.Ladang Laweh |
24 | Terpadu Yayasan | Jor.Ladang Laweh |
25 | Bali Sepakat | Jor.Batu Lipai |
26 | Sigantuang | Jor.Batu Lipai |
27 | Gubalo | Jor.Batu Lipai |
28 | Pincuran Tujuh | Jor.Pincuran Tujuh |
29 | Mata Air | Jor.Pincuran Tujuh |
30 | Putaran Angin | Jor.Payo |
31 | Payo Sakato | Jor.Payo |
32 | Kampuang Paneh | Jor.Gunung Bungsu |
33 | Elok Saiyo | Jor.Gunung Bungsu |
34 | Pandam Jaya | Jor.Lubuk Bauak |
TABEL 1.4 Huller Yang ada di Nagari Batipuah Baruah :
NO | JORONG | NAMA PEMILIK |
1 | Kubu Karambie | Nen Bundo |
2 | Subang Anak | Syaifah |
3 | Subang Anak | Ir. Burhainizar |
4 | Subang Anak | Irbar Masri |
5 | Lubuak Bauak | Hj. Murdatati |
6 | Lubuak Bauak | Warnanelis |
7 | Batang Gadih | H. Fahmi |
8 | Batang gadih | Feni |
9 | Batang Gadih | Mun |
10 | Kubu Nan Limo | Syahril |
11 | Kubu Nan Limo | Syahril |
12 | Kubu Nan Ampek | H. Syukri |
13 | Ladang Laweh | Dahliar |
14 | Ladang Laweh | H. Nusyirwan DN |
15 | Ladang Laweh | Kuri |
16 | Ladang Laweh | Hj. Rasuna |
17 | Ladang Laweh | Dismarni |
18 | Batu Lipai | Tini |
19 | Pincuran Tujuah | Hj. Husni |
20 | Pincuran Tujuah | Mufason |
21 | Payo | B. Dt. Labiah |
22 | Gunung Bungsu | A. St. Tan Ameh |
Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di Nagari Batipuah Baruah serta mempermudah para petani untuk memasarkan hasil dari pertanian mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, di Nagari Batipuah Baruah terdapat 3 (Tiga) pasar tradisional yang ramainya satu kali seminggu yaitu :
Untuk membantu perekonomian masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, Nagari Batipuah Baruah juga mempunyai koperasi simpan pinjam yang sudah berbadan hukum bernama Koperasi Batu Balingka yang terdiri dari 09 Kelompok dengan jumlah anggota 259 orang yang sudah berjalan dengan baik dan benar serta melaksanakan RAT setiap tahun.
TABEL 1.5 Data Keanggotaan Koperasi Batu Balingka :
No | Nama Kelompok | Alamat | Jumlah Anggota |
|